Bujie NGK CR7HS
Transport gratuit la comenzi mai mari de 500 lei
Plăți online securizate (Netopia Payments)
14 zile drept retur, excepție produsele aduse la cerere
Garanție inclusă
Prețurile afișate includ 21% TVA
Livrare rapidă din stoc
Plata in rate prin TBI Bank
Plata in rate prin UniCredit
Bujie aprindere NGK CR7HS - OEM replacement
Introducere comerciala
Bujia NGK CR7HS este o piesa de calitate OEM, gandita pentru aprindere stabila si functionare constanta in timp. Este o alegere potrivita pentru inlocuirea bujiei originale uzate, atunci cand apar porniri greoaie, rateuri sau functionare neregulata.
Produsul NGK CR7HS este disponibil la cel mai bun pret la SHR Motors Pitesti, direct din surse sigure, pentru o intretinere corecta a motorului.
Coduri produs
- Cod OEM: CR7HS / CR7HSA
- Cod producator: 7223
Descriere tehnica detaliata
NGK CR7HS este o bujie de aprindere (spark plug) care genereaza scanteia necesara arderii amestecului aer-combustibil in camera de ardere. O bujie uzata poate provoca pornire dificila, ralanti instabil, pierderi de putere si consum marit; inlocuirea cu o bujie corecta ca tip si specificatie ajuta la revenirea la functionarea normala.
Referinte echivalente mentionate: ACDelco S102F; BOSCH 0241050002, 0242050501, 0242055505, U4AC, UR3AC, UR4AC; CHAMPION PZ7HC, RZ8, RZ96C, Z7HC, Z9Y; DENSO 0677005600.
Compatibilitati generale mentionate (fara lista completa de modele): First Bike, Go Pop, Rich Motors, Cavalo, Atomic, Champion, Leader, Fly Cougar, Peda, Kymco, Honda, Rieju, Dynamic, Mascot, ATV 110 China, Loncin, BMW, Hummer, Mega Tiger, Grizly etc.
Caracteristici principale
- Aprindere stabila pentru functionare constanta
- Performanta echivalenta OEM
- Potrivita pentru inlocuirea bujiei uzate
- Fiabilitate buna in utilizare zilnica
Compatibilitate
Honda
- CB92 Benly Supersport 125 1959 EUROPE 11 KW(15 PS)
- CB92 Benly Supersport 125 1960 EUROPE 11 KW(15 PS)
- CB92 Benly Supersport 125 1961 EUROPE 11 KW(15 PS)
- CB92 Benly Supersport 125 1962 EUROPE 11 KW(15 PS)
- CB92 Benly Supersport 125 1963 EUROPE 11 KW(15 PS)
- CB92 Benly Supersport 125 1964 EUROPE 11 KW(15 PS)
- CM 250 C Custom 232 1982 ALL 13 KW(17 PS)
- CM 125 C Custom 123 1982 EUROPE 7,4 KW(10 PS)
- CM 250 C Custom 232 1983 ALL 13 KW(17 PS)
- CM 125 C Custom 123 1983 EUROPE 7,4 KW(10 PS)
- CM 250 C Custom 232 1984 AMERICA
- CM 125 C Custom 123 1984 EUROPE 7,4 KW(10 PS)
- CM 125 C Custom 123 1985 EUROPE 7,4 KW(10 PS)
- CM 125 C Custom 123 1986 EUROPE 7,4 KW(10 PS)
- CM 125 C Custom 123 1987 EUROPE 7,4 KW(10 PS)
- CM 125 C Custom 123 1988 EUROPE 7,4 KW(10 PS)
- CM 125 C Custom 123 1989 EUROPE 7,4 KW(10 PS)
- CM 125 C Custom 123 1990 EUROPE 7,4 KW(10 PS)
- CM 125 C Custom 123 1991 EUROPE 7,4 KW(10 PS)
- CM 125 C Custom 123 1992 EUROPE 7,4 KW(10 PS)
- CM 125 C Custom 123 1993 EUROPE 7,4 KW(10 PS)
- CM 125 C Custom 123 1994 EUROPE 7,4 KW(10 PS)
- CM 125 C Custom 123 1995 EUROPE 7,4 KW(10 PS)
- CM 125 C Custom 123 1996 EUROPE 7,4 KW(10 PS)
- CM 125 C Custom 123 1997 EUROPE 7,4 KW(10 PS)
- CM 125 C Custom 123 1998 EUROPE 7,4 KW(10 PS)
- CM 125 C Custom 123 1999 EUROPE 7,4 KW(10 PS)
- C 50 E Cub 50 1984 EUROPE
- C 50 E Cub 50 1985 EUROPE
- C 50 E Cub 50 1986 EUROPE
- CT 70 K 70 1977 AMERICA
- CT 70 K 70 1978 AMERICA
- CT 70 K 70 1979 AMERICA
- C 50 L Cub 50 1982 EUROPE
- C 50 L Cub 50 1983 EUROPE
- C 50 L Cub 50 1984 EUROPE
- C 50 L Cub 50 1985 EUROPE
- C 50 LA Cub 50 1983 EUROPE
- C 50 LA Cub 50 1984 EUROPE
- C 50 LA Cub 50 1985 EUROPE
- C 50 LA Cub 50 1986 EUROPE
- C 50 LA Cub 50 1987 EUROPE
- C 50 LA Cub 50 1988 EUROPE
- C 50 LA Cub 50 1989 EUROPE
- C 50 LA Cub 50 1990 EUROPE
- C 50 LA Cub 50 1991 EUROPE
- C 50 LA Cub 50 1992 EUROPE
- C 50 LA Cub 50 1993 EUROPE
- C 50 LA Cub 50 1994 EUROPE
- C 50 LA Cub 50 1995 EUROPE
- C 90 M Cub 90 1985 EUROPE Construction Code C/E/G M F>T
- C 90 M Cub 90 1986 EUROPE Construction Code C/E/G M F>T
- C 90 M Cub 90 1987 EUROPE Construction Code C/E/G M F>T
- C 90 M Cub 90 1988 EUROPE Construction Code C/E/G M F>T
- C 90 M Cub 90 1989 EUROPE Construction Code C/E/G M F>T
- C 90 M Cub 90 1990 EUROPE Construction Code C/E/G M F>T
- C 90 M Cub 90 1991 EUROPE Construction Code C/E/G M F>T
- C 90 M Cub 90 1992 EUROPE Construction Code C/E/G M F>T
- C 90 M Cub 90 1993 EUROPE Construction Code C/E/G M F>T
- C 90 M Cub 90 1994 EUROPE Construction Code C/E/G M F>T
- C 90 M Cub 90 1995 EUROPE Construction Code C/E/G M F>T
- CM 185 T 192 1978 ALL 7 KW(9,5 PS); 13 KW(17 PS)
- CM 185 T 192 1979 ALL 7 KW(9,5 PS); 13 KW(17 PS)
- CM 200 T 200 1979 EUROPE 7,4 KW(10 PS); 13 KW(17 PS)
- CM 200 T 200 1980 EUROPE 7,4 KW(10 PS); 13 KW(17 PS)
- CM 185 T 192 1980 EUROPE 7 KW(9,5 PS); 13 KW(17 PS)
- CM 200 T 200 1981 EUROPE 7,4 KW(10 PS); 13 KW(17 PS)
- CM 200 T 200 1982 EUROPE 7,4 KW(10 PS); 13 KW(17 PS)
- CM 200 T 200 1983 EUROPE 7,4 KW(10 PS); 13 KW(17 PS)
- CM 200 T Twinstar 200 1980 AMERICA
- CM 200 T Twinstar 200 1981 AMERICA
- CM 200 T Twinstar 200 1982 AMERICA
- XL 75 75 1977 AMERICA
- XL 75 75 1978 AMERICA
- XL 75 75 1979 AMERICA
- XL 80 S 80 1980 AMERICA
- XL 80 S 80 1981 AMERICA
- XL 80 S 80 1982 AMERICA
- XR 75 75 1977 ALL
- XR 75 75 1978 ALL
- XR 80 R 80 1985 AMERICA
- XR 80 R 80 1986 AMERICA
- XR 80 R 80 1987 AMERICA
- XR 80 R 80 1988 AMERICA
- XR 80 R 80 1989 AMERICA
- XR 80 R 80 1990 AMERICA
- C 70 Z 70 1977 EUROPE
- C 70 Z 70 1978 EUROPE
- C 70 Z 70 1979 EUROPE
- CY 80 Z 80 1980 EUROPE
- C 70 Z 70 1980 EUROPE
- CY 80 Z 80 1981 EUROPE
- C 70 Z 70 1981 EUROPE
- CY 80 Z 80 1982 EUROPE
- C 70 Z 70 1982 EUROPE
- CY 80 Z 80 1983 EUROPE
- C 70 Z 70 1983 EUROPE
- C 70 Z 70 1984 EUROPE
- C 70 Z 70 1985 EUROPE
- C 70 Z 70 1986 EUROPE
- C 70 Z 70 1987 EUROPE
- C 70 Z 70 1988 EUROPE
- C 70 Z 70 1989 EUROPE
- C 70 Z 70 1990 EUROPE
- C 70 Z 70 1991 EUROPE
- C 70 Z 70 1992 EUROPE
- C 70 Z 70 1993 EUROPE
- C 50 Z Cub 50 1977 EUROPE
- C 50 Z Cub 50 1978 EUROPE
- C 50 Z Cub 50 1979 EUROPE
- C 50 Z Cub 50 1980 EUROPE
- C 50 Z Cub 50 1981 EUROPE
- C 50 Z Cub 50 1982 EUROPE
- C 50 Z2 Cub 50 1993 EUROPE
- C 50 Z2 Cub 50 1994 EUROPE
- C 50 Z2 Cub 50 1995 EUROPE
- C 50 Z2 Cub 50 1996 EUROPE
Rex
- RS450 50 50 2006 EUROPE
- RS450 50 50 2007 EUROPE
- RS450 50 50 2008 EUROPE
- RS450 50 50 2009 EUROPE
- RS450 50 50 2010 EUROPE
- RS450 50 50 2011 EUROPE
- RS450 50 50 2012 EUROPE
- RS450 50 50 2013 EUROPE
- RS450 50 50 2014 EUROPE
- RS450 50 50 2015 EUROPE
Yamaha
- T 80 Town Mate 80 1983 EUROPE 4,8 KW(6,5 PS)
- T 80 Town Mate 80 1983 JAPAN 4,8 KW(6,5 PS)
- T 80 D Town Mate 80 1983 JAPAN 4,8 KW(6,5 PS)
- T 80 ED Town Mate 80 1983 JAPAN 4,8 KW(6,5 PS)
- T 80 Town Mate 80 1984 EUROPE 4,8 KW(6,5 PS)
- T 80 Town Mate 80 1984 JAPAN 4,8 KW(6,5 PS)
- T 80 D Town Mate 80 1984 JAPAN 4,8 KW(6,5 PS)
- T 80 ED Town Mate 80 1984 JAPAN 4,8 KW(6,5 PS)
- T 80 Town Mate 80 1985 EUROPE 4,8 KW(6,5 PS)
- T 80 Town Mate 80 1985 JAPAN 4,8 KW(6,5 PS)
- T 80 D Town Mate 80 1985 JAPAN 4,8 KW(6,5 PS)
- T 80 ED Town Mate 80 1985 JAPAN 4,8 KW(6,5 PS)
- T 80 Town Mate 80 1986 EUROPE 4,8 KW(6,5 PS)
- T 80 Town Mate 80 1986 JAPAN 4,8 KW(6,5 PS)
- T 80 D Town Mate 80 1986 JAPAN 4,8 KW(6,5 PS)
- T 80 ED Town Mate 80 1986 JAPAN 4,8 KW(6,5 PS)
- T 80 Town Mate 80 1987 EUROPE 4,8 KW(6,5 PS)
- T 80 Town Mate 80 1987 JAPAN 4,8 KW(6,5 PS)
- T 80 D Town Mate 80 1987 JAPAN 4,8 KW(6,5 PS)
- T 80 ED Town Mate 80 1987 JAPAN 4,8 KW(6,5 PS)
- T 80 Town Mate 80 1988 EUROPE 4,8 KW(6,5 PS)
- T 80 Town Mate 80 1988 JAPAN 4,8 KW(6,5 PS)
- T 80 D Town Mate 80 1988 JAPAN 4,8 KW(6,5 PS)
- T 80 ED Town Mate 80 1988 JAPAN 4,8 KW(6,5 PS)
- T 80 Town Mate 80 1989 EUROPE 4,8 KW(6,5 PS)
- T 80 Town Mate 80 1989 JAPAN 4,8 KW(6,5 PS)
- T 80 D Town Mate 80 1989 JAPAN 4,8 KW(6,5 PS)
- T 80 ED Town Mate 80 1989 JAPAN 4,8 KW(6,5 PS)
- T 80 Town Mate 80 1990 EUROPE 4,8 KW(6,5 PS)
- T 80 Town Mate 80 1990 JAPAN 4,8 KW(6,5 PS)
- T 80 D Town Mate 80 1990 JAPAN 4,8 KW(6,5 PS)
- T 80 ED Town Mate 80 1990 JAPAN 4,8 KW(6,5 PS)
- T 80 Town Mate 80 1991 EUROPE 4,8 KW(6,5 PS)
- T 80 Town Mate 80 1991 JAPAN 4,8 KW(6,5 PS)
- T 80 D Town Mate 80 1991 JAPAN 4,8 KW(6,5 PS)
- T 80 ED Town Mate 80 1991 JAPAN 4,8 KW(6,5 PS)
- T 80 Town Mate 80 1992 EUROPE 4,8 KW(6,5 PS)
- T 80 Town Mate 80 1992 JAPAN 4,8 KW(6,5 PS)
- T 80 D Town Mate 80 1992 JAPAN 4,8 KW(6,5 PS)
- T 80 ED Town Mate 80 1992 JAPAN 4,8 KW(6,5 PS)
- T 80 Town Mate 80 1993 EUROPE 4,8 KW(6,5 PS)
- T 80 Town Mate 80 1993 JAPAN 4,8 KW(6,5 PS)
- T 80 D Town Mate 80 1993 JAPAN 4,8 KW(6,5 PS)
- T 80 ED Town Mate 80 1993 JAPAN 4,8 KW(6,5 PS)
- T 80 Town Mate 80 1994 EUROPE 4,8 KW(6,5 PS)
- T 80 Town Mate 80 1994 JAPAN 4,8 KW(6,5 PS)
- T 80 Town Mate 80 1995 EUROPE 4,8 KW(6,5 PS)
- T 80 Town Mate 80 1995 JAPAN 4,8 KW(6,5 PS)
- YFA 1 Breeze 125 1991 AMERICA
- YFA 1 Breeze 125 1992 AMERICA
- YFA 1 Breeze 125 1993 AMERICA
- YFA 1 Breeze 125 1994 AMERICA
- YFA 1 Breeze 125 1995 AMERICA
- YFA 1 Breeze 125 1996 AMERICA
- YFA 1 Breeze 125 1997 AMERICA
- YFA 1 Breeze 125 1998 AMERICA
- YFA 1 Breeze 125 1999 AMERICA
- YFA 1 Breeze 125 2000 AMERICA
- YFA 1 Breeze 125 2001 AMERICA
- YFA 1 Breeze 125 2002 AMERICA
- YFA 1 Breeze 125 2003 AMERICA
- YFA 1 Breeze 125 2004 AMERICA
- YFM 80 Badger 80 1985 AMERICA
- YFM 80 Badger 80 1986 AMERICA
- YFM 80 Badger 80 1987 AMERICA
- YFM 80 Badger 80 1988 AMERICA
- YFM 80 Badger 80 1992 AMERICA
- YFM 80 Badger 80 1993 AMERICA
- YFM 80 Badger 80 1994 AMERICA
- YFM 80 Badger 80 1995 AMERICA
- YFM 80 Badger 80 1996 AMERICA
- YFM 80 Badger 80 1997 AMERICA
- YFM 80 Badger 80 1998 AMERICA
- YFM 80 Badger 80 1999 AMERICA
- YFM 80 Badger 80 2000 AMERICA
- YFM 80 Badger 80 2001 AMERICA
- YFM 80 G Grizzly 80 2005 AMERICA
- YFM 80 G Grizzly 80 2006 AMERICA
- YFM 80 G Grizzly 80 2007 AMERICA
- YFM 80 G Grizzly 80 2008 AMERICA
- YFM 80 GH Grizzly Hunter 80 2006 AMERICA
- YFM 80 GH Grizzly Hunter 80 2007 AMERICA
- YFM 80 GH Grizzly Hunter 80 2008 AMERICA
- YFM 80 W Raptor 80 2002 AMERICA
- YFM 80 W Raptor 80 2003 AMERICA
- YFM 50 Raptor 50 2004 ALL
- YFM 80 W Raptor 80 2004 AMERICA
- YFM 50 R Raptor 50 2005 ALL
- YFM 80 R Raptor 80 2005 AMERICA
- YFM 50 R Raptor 50 2006 ALL
- YFM 80 R Raptor 80 2006 AMERICA
- YFM 50 R Raptor 50 2007 ALL
- YFM 80 R Raptor 80 2007 AMERICA
- YFM 50 R Raptor 50 2008 ALL
- YFM 80 R Raptor 80 2008 AMERICA
- YFM 80 H Badger Realtree Hunter 80 2001 AMERICA
Beneficii pentru client
Beneficii principale:
- Pornire mai usoara si functionare mai stabila
- Reducerea rateurilor cauzate de bujie uzata
- Cost optim pentru mentenanta periodica
- Compatibilitate larga acolo unde este specificata de producator
Informatii comerciale
Produsul este nou si beneficiaza de garantie de la producator.
Pretul include toate taxele, mai putin costurile de livrare.
Cele mai bune preturi in magazinul SHR Motors Pitesti.
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
0%









